|
Подробная информация о продукте:
|
Активный пиксе: | 1600*1200 | Источник питания: | Электрические |
---|---|---|---|
Имя: | датчик зубоврачебного рентгеновского снимка цифровой | Материал: | Из пластика |
Датчик: | APS CMOS | Трубка рентгеновского снимка: | Высокочастотный |
PCB: | CPLD+USB | Подключение датчика: | USB 2.0 |
Высокий свет: | Беспроводный рентгеновский датчик,Цифровой рентгеновский датчик |
ВЦифровой рентгеновский датчикЭто надежное и точное устройство, которое помогает стоматологам легко получать высококачественные рентгеновские снимки.Устройство имеет теоретическое разрешение 271p/mm (18С помощью подключения USB 2.0, устройство достигает эффективного разрешения более 10 IP / мм при 70 кВт.Цифровой рентгеновский датчик - это революционный продукт, который делает рентгеновскую визуализацию зубов быстрее., проще и точнее, чем когда-либо прежде.
Особенность | Подробности |
---|---|
Имя | Цифровой рентгеновский датчик стоматологии |
Размер | 39*27,5*6 мм |
Эффективное разрешение (70 кВт) | ≥ 10 IP/мм |
Рентгеновская трубка | Высокая частота |
Активный размер | 1604*1204 |
Активный пиксе | 1600*1200 |
Теоретическое разрешение | 271p/mm (18,5μm) |
Подключение датчика | USB 2.0 |
Источник питания | Электрические |
Датчик | APS CMOS |
Контактное лицо: Michelle
Телефон: +8618169827706